Тротуарная плитка «Ла‑Линия»
Цена от:
1080 руб/м²

Типоразмеры
Понравилась наша продукция?
Добавьте её в свой список и оставьте заявку
для оформления заказа.
для оформления заказа.
Цвета и фактуры
Цветовая палитра ФАРБШТАЙН на экране монитора может отличаться от реального. Цвет изделий передан с максимальной степенью точности, допускаемой современными технологиями, которые не позволяют учитывать цветопередачу различных мониторов.
Схемы раскладки
При кажущейся простоте формы, камни коллекции «ЛА-ЛИНИЯ» позволяют создать совершенно различные варианты рисунка покрытия. Количество раскладок этой коллекции фактически безгранично. Особо эта коллекция подходит для участков геометрически правильной формы.
Норма упаковки
Размеры, мм. | высота (h), мм | Кол-во шт. в м2 | Кол-во на поддоне м2 | Масса поддона (брутто), кг. |
Продукция, изготовленная по технологии полного прокраса | ||||
h=40 мм - зона применения - пешеходные площадки, тротуары | ||||
100х200 | h=40 | 50,0 | 21,60 | 1 920 |
200х200 | 25,0 | 21,60 | 1 920 | |
240х280х100 | 21,0 | 18,00 | 1 742 | |
h=60 мм - зона применения - пешеходные дорожки, площадки, тротуары, парковки под автотранспорт | ||||
100х100 | h=60 | 100,0 | 12,00 | 1 736 |
100х200 | 50,0 | 14,40 | 1 900 | |
200х200 | 25,0 | 14,40 | 1 900 | |
100х200 | h=70 | 50,0 | 12,00 | 2 000 |
h=100 мм - зона применения - городские площади, парки, тротуары, парковки под автотранспорт. | ||||
100х200 | h=100 | 50,0 | 8,40 | 1 840 |
Продукция, изготовленная по технологии облицовочного бетона | ||||
h=40 мм - зона применения - пешеходные площадки, тротуары | ||||
100х200 | h=40 | 50,0 | 19,80 | 1 913 |
h=60 мм - зона применения - пешеходные дорожки, площадки, тротуары, парковки под автотранспорт | ||||
100х100 | h=60 | 100,0 | 12,87 | 1 860 |
100х200 | 50,0 | 14,04 | 2 000 | |
200х200 | 25,0 | 15,60 | 2 222 | |
300х300 | 11,1 | 14,04 | 1 938 | |
h=80 мм - зона применения - общественные зоны с высокой степенью эксплуатационной нагрузки, дороги с малоинтенсивным движением, стоянки легкового автотранспорта, территории АЗС | ||||
100х100 | h=80 | 100,0 | 8,91 | 1 684 |
100х200 | 50,0 | 9,90 | 1 871 | |
200х200 | 25,0 | 10,80 | 2 041 | |
500х600 | 3,3 | 9,60 | 2 000 |
Проекты
Ранее просмотренные
Хиты продаж
Полезные материалы